日本十進分類表(NDC)・新訂9版 | 日本体育大学図書館 体育・スポーツ分類表 |
この分類表は、体育・スポーツの関連分野(769:舞踊,780:体育・スポーツ,790:レクリエーション)について、日本十進分類法(NDC)新訂9版の分類表をベースに、「旧・日本体育大学図書館 体育・スポーツ分類表(NDC7版ベース)」を引継ぐ形で、追加・変更をし、分類番号・分類項目を展開したものです。
*青字の部分は、旧分類表に追加・変更した部分です。
*「関連のキーワード」の欄は、事例から追加したキーワードです。
*「→」のしるしは「矢印の分類番号を見よ」、「→:」は「矢印の分類番号をも見よ」の意味です。
*「左向き矢印(←)」は、旧分類表の分類番号を示しています。
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
769 | 舞踊.バレエ Theartrical dancing.Ballet *地理区分 *学校舞踊→375.49(保健.体育科);郷土舞踊→386.8(民族舞踊[郷土舞踊]); ダンス→799 *学校舞踊→:781.4 |
|
769.1 | 日本舞踊.おどり.日本の舞踊史 *歌舞伎踊→774.9 |
|
769.9 | バレエ:クラシック バレエ,モダン バレエ *地理区分 |
|
.91 | 日本のバレエ(←769.1) |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
780 | スポーツ.体育 Sports and physical training *ここには,体育<一般>および社会体育を収める *学校体育,保健体育→375.49;体操・遊戯(幼児教育)→376.157;幼児体育→ 780.71;スポーツ興行→780.67 |
アマチュア規定.女子体育.職業ガイド.スポーツ事故判例.Sports law |
780.1 | 体育理論.体育学 →:498.3(健康法) | スポーツ倫理(Sport ethics, moral).大学保健体育テキスト |
.11 | 体育力学.バイオメカニクス(運動学).キネシオロジー | movement |
.13 | 体育社会学 | スポーツジャーナリズム論 *Sports writerの評論→780.49(雑記) |
.14 | 体育心理学 | |
.18 | 体育測定運動能力.測定評価 →:498.28(国民体力管理) | 体力.Physical fitness. → : 469.5(人体測定学) |
.19 | 体育医学.スポーツ医学 →:494.78(リハビリテーション) | 健康スポーツ.運動処方. ドーピング.スポーツ傷害 |
.193 | 運動生理学 →:491.367(運動生理);→:491.3(生理学) | |
.198 | 運動衛生学 | スポーツ栄養学 |
.199 | 障害者体育 | |
780.2 | 体育史(スポーツの歴史) *地理区分 *体育史話,体育史料,各国の体育事情[地理区分] |
|
.21 | 日本の体育史 *打毬→783.88 |
|
.28 | 体育家.運動家 | 運動選手 |
780.3 | 参考図書[レファレンスブック] | |
.31 | 書誌.文献目録.索引.抄録集.解題 | |
.32 | 年表.年代記 | |
.33 | 辞典.事典.引用語辞典.用語集(←780.34).用語索引[コンコーダンス]. 用語研究(←780.34).術語(←780.34) *項目が五十音順など一定の音順に配列されているものに,使用する |
人名辞典 |
.34 | 命名法[命名規則] | |
.35 | 名簿[ダイレクトリ].人名録) *団体会員名簿→780.6;研究調査機関の構成員の名簿→780.76;教育・ 養成機関の構成員の名簿→780.77 |
|
.36 | 便覧.ハンドブック.ポケットブック.ルール集 | |
.38 | 諸表.図鑑.地図.物品目録[カタログ] *文献目録→780.31 *記録集→780.8 |
|
780.4 | 論文集.評論集.講演集.会議録(←780.6).問答集.書簡集 | |
.49 | 随筆.雑記(←780.4).体験録 | |
780.5 | 逐次刊行物:雑誌,紀要,新聞 *図書受入の紀要類のみ使用する |
|
.59 | 年鑑. 統計書. 暦 | |
780.6 | 団体:学会,協会,会議 | 大学体育会 |
.67 | 体育施設 : 運動場,体育館,競技場,運動機械,運動具,運動服→:589.75] (運動具);589.217(スポーツウェア),スポーツ興業,スポーツ産業 [スポーツビジネス],スポーツクラブ,スポーツ経営,マーケティング, スポーツイベント(←780.69) *各競技の施設等はその主題へ |
プール→785.Sports agents |
.69 | 競技大会:オリンピック,国民体育大会,パラリンピック,ユニバーシアード *スポーツイベント→780.67 |
アジア競技大会.新興国スポーツ大会. Special Olympic(知的障害者).運動会(学校以外) |
780.7 | 研究法.指導法.トレーニング.コーチング.審判.ウェイトトレーニング →:375.49 | |
.71 | 幼児体育 →:376.157(体操・遊戯) | |
.76 | 研究調査機関 | |
.77 | 教育・養成機関 | |
.79 | スポーツライセンス | Certification examination |
780.8 | 双書.全集.図集.記録集.写真集 *写真撮影技術→747.78(スポーツ写真) |
|
.88 | 世論調査.実態調査 |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
781 | 体操.遊戯 Gymnastics.Plays |
バトントワリング *Juggling →779.3 |
.2 | 体操の系統:スウェーデン体操,デンマーク体操,ドイツ体操 | |
.4 | 徒手体操 準備体操,手具体操,エアロビクス,ジャズダンス,ストレッチング,フィットネスマシン,エクササイズ,ラジオ体操,リズム体操,体操舞踊,保健体操,裸体体操,行進,歩行法,シェイプアップ体操 *アクロバット,タンブリング,巧技は,ここに収める *学校ダンス→ 375.49(保健.体育科);学校ダンス(遊戯)→374.98(学校遊戯) |
体育ダンス.美容体操 |
.49 | 新体操(←781.6 ) | |
.5 | 器械体操. 体操競技,鞍馬,段違平行棒,跳馬,つり輪,鉄棒,平均台,床運動,肋木横木,吊棒,跳び箱,フープ,スタンツ *トランポリン,ボディビル(←782.8)は,ここに収める |
マット運動.ダンベル体操 |
[.6] | [新体操 →781.49] | |
.8 | マスゲーム | チアリーディング |
.9 | 遊戯<一般>.児童遊戯.家庭遊戯 →:384.55(子どもの生活);798(室内娯楽)ぶらんこ,シーソーゲーム,戸外ゲーム *縄跳び→781.95 *学校遊戯→374.98(学校遊戯) |
フライング ディスク. フリスビードッグ |
.95 | 綱引き(←782.7).縄跳び(←781.9) |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
782 | 陸上競技 Track and field athletics *ウォーキング(→786.4) *ジョギング(←782.3),ランニング(←782.3)は,ここに収める |
|
.028 | 伝記 | |
.07 | 陸上競技のトレーニング,コーチング | |
.3 | 競走.競走競技:短距離,中距離,長距離,マラソン,駅伝,クロスカントリー[断郊],障害物競走,ハードル,リレー競走,競歩 *ジョギング・ランニング→782 *オリエンテーリング→786.49 |
|
.4 | 跳躍競技[ジャンプ]:三段跳,走高跳,走幅跳,棒高跳,立幅跳,立高跳 | |
.5 | 投擲競技:円盤投げ,砲丸投げ,ハンマー投げ,槍投げ | |
.6 | 混成競技:五種,七種,十種,近代五種,トライアスロン | |
[.7] | [綱引き →781.95] | |
.8 | 重量挙[ウェイトリフティング] *ボディビル→781.5 |
|
.9 | 空中スポーツ:グライダ競技,スカイダイビング,ハンググライダ,パラグライダ, 気球競技 →:538.62(グライダ[滑空機]) |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
783 | 球技 Ball games ラケットボール *撞球[ビリヤード]→794;スカッシュ→783.57 |
|
.1 | バスケットボール*ネットボール(←783),ポートボールは,ここに収める | |
.2 | バレーボール*インディアカ,セパタクローは,ここに収める | Faustball.ビーチバレー |
.3 | ハンドボール.ドッジボール | デッドボール |
.4 | フットボール*蹴鞠は,ここに収める→:384.8(趣味・娯楽) | サロンフットボール |
.46 | アメリカンフットボール*タッチ フットボールは,ここに収める | |
.47 | サッカー | Fußball(独).Association football |
.48 | ラグビー | |
.49 | プッシュボール | |
.5 | 庭球[テニス] *ファイブス,ペロタ,ハイアライ,ポームは,ここに収める |
|
.57 | スカッシュ(←783) | |
.58 | ラクロッス | |
.59 | バドミントン | |
.6 | 卓球 | |
.7 | 野球 | |
.721 | 日本野球史 *日本以外→783.72 |
|
.728 | 伝記 | 自伝 |
.78 | ソフトボール | |
.79 | クリケット | |
.8 | ゴルフ | ベビー ゴルフ(←794.9) |
.82 | ゴルフの歴史 | |
.87 | ゲートボール(←783.9) | |
.88 | ホッケー.クロッケー.ポロ.ユニホック *打毬,毬杖は,ここに収める |
Shinty.フロアボール |
.9 | ボウリング(←794.9) | スキットル[九柱戯](←794.9) |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
784 | 冬季競技 Winter sports | |
.3 | スキー.スキー競技 | モーグルスキー |
.33 | アルペン競技 ←784.3):滑降,回転,大回転 | |
.34 | ジャンプ(←784.3) | |
.35 | ノルディック競技(←784.3).複合競技(←784.3).クロスカントリー スキー (←784.3) |
|
.37 | バイアスロン(←784.3) | |
.39 | スノーボード(←784).スノーサーフィン(←784) | |
.6 | スケート.スケート競技 | |
.63 | スピード スケート(←784.6) | |
.65 | フィギュア スケート(←784.6) *氷上カーニバル(←784.6)は,ここに収める |
|
[.68] | [ローラー スケート.スケートボード →786.8] | |
.7 | アイス ホッケー.アイス ポロ.バンディ | |
.8 | 橇競技:ボッブスレー,リュージュ[トボガン] | |
.89 | スノーモービル(←784.8) | |
.9 | カーリング(←784) |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
785 | 水上競技 Aquatic sports *近代五種競技,トライアスロン→782.6 *ライフセービング(競技)は,ここに収める→:369.34(水難救助) |
|
.2 | 水泳.競泳.飛び込み →:558.9> *海水浴,遠泳は,ここに収める |
Aquarobics[Aquiatic exercise]. ウォーターエキササイズ |
.21 | 日本泳法(←785.2) | |
.22 | 近代泳法(←785.2):クロール,平泳ぎ,バタフライ,背泳 | |
.23 | 水泳競技(←785.2):自由型競泳,個人メドレー,リレー競泳 | |
.24 | 飛び込み(←785.2):飛び板飛び込み,飛込競技 | |
.26 | シンクロナイズド スイミング(←785.2) | |
.28 | スキューバ ダイビング(←785.2).スキン ダイビング(←785.2) | |
.3 | 水上スキー.サーフィン.ボード セーリング.ウィンドサーフィン | ボディボード.水上バイク.ジェットスキー |
.4 | 水球 | |
.5 | ボート.ボート レース.カヌー.ペーロン.レガッタ | Wave ski |
.6 | モータボート *競艇→788.8 |
|
.7 | ヨット.ヨット レース | クルーザー |
.9 | 競渡.舟遊.ショー ボート |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
786 | 戸外レクリエーション Outdoor recreations *サバイバル ゲームは,ここに収める *ルート図,ガイドブックは,290/297に収める |
ケイビング.Wander Vogel(ドイツ事情).Outdoor survival *Outdoor recreation →374.8 |
.049 | 登頂記.山の随筆.雑記 | |
.1 | 登山.ワンダーフォーゲル(日本事情) | トレッキング(重装備)*トレッキング(軽装備)→:786.4 |
.13 | 装備(←786.1):用具,用品,パッキング,食糧 | |
.15 | 登山技術(←786.1) | |
.16 | ロック クライミング(←786.1).フリー クラインミング(←786.1) | |
.18 | 山岳遭難(←786.1).遭難救助 | |
.3 | キャンピング.ホステリング *キャンプファイア,オートキャンプは,ここに収める |
|
.4 | ハイキング.遠足→:374.46(遠足.修学旅行) *ウォーキング→782 |
トレッキング(軽装備) *トレッキング(重装備)→:786.1 |
.49 | オリエンテーリング(←786.9) | |
.5 | サイクリング.自転車競技(←788.6).一輪車(←788.6) *競輪→:788.6 |
*マウンティンバイク |
.6 | ドライブ(←786.5).ツーリング.ゴーカート.モトクロス →:537.8 *オートレース→788.7 |
|
.8 | ローラー スケート.スケートボード *別法:784.68は使用しない |
ローラーブレード.インラインスケート.インラインホッケー |
.9 | ブーメラン.フライング ディスク(←781.9).ガラッキー.ボウルズ *オリエンテーリング→786.49 |
デッキゴルフ(←794.9) |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
787 | 釣魚.遊猟 Angling and hunting sports | |
.1 | 釣り →:664(漁労.漁業各論) *釣り場案内は,ここに収める |
|
.13 | 海釣り(←787.1) | |
.15 | 川釣り(←787.1).渓流釣り(←787.1) | |
.19 | 魚拓(←787.1) | |
[.2] | [鵜飼 →664.691] | |
[.5] | [鷹狩 →787.6] | |
.6 | 遊猟.鷹狩(←787.5)→:659(狩猟) | |
[.8] | [鷹狩 →787.5] |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
788 | 相撲.拳闘.競馬 Combat sports.Racing *カバティは,ここに収める *下記以外の格闘技→789 |
*シューティング→789 |
.1 | 相撲 | シルム [朝鮮相撲] |
.2 | レスリング *プロレスは,ここに収める *サンボ→789.2 |
|
.3 | ボクシング *プロボクシング,キックボクシングは,ここに収める |
*ムエタイ→789 |
.4 | 動物の闘技・競走: 闘牛, 闘鶏, 闘犬,ドッグレース(←788.8) | Iditarod (←788.8) |
.5 | 競馬 →:645.2(馬);788.4;789.6 | |
.6 | 競輪 →:786.5 *一輪車→786.5 |
*マウンティンバイク→786.5 |
[.69] | [自動車競技.バイクレース →788.7] | |
.7 | オートレース(←788.69):カーレース,ラリー,小型自動車競技 | |
.8 | 競艇(←785.6) *ドックレース→788.4;ハイアライ→783.5 |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
789 | 武術 Military arts →:156(武士道);399(古代兵法.軍学);756.7(甲冑,鎧,兜,鐙). マーシャルアーツ *格闘技は,ここに収める(←788) |
シューティング(←788).ムエタイ(←788.3) |
.2 | 柔道.サンボ.Jujitu | |
.23 | 空手道(←789.2).拳法(←789.2) | テコンド(←789.2).カンフー[Kung-fu](←789.2) |
.25 | 合気道(←789.9) | 合気柔術(←789.9) |
.27 | 太極拳[気功](←789.2) | |
.3 | 剣道 →:756.6(刀剣.鍔.刀工.鐔工) | 手裏剣 |
.32 | 居合術(←789.3) | |
.37 | 銃剣道 | |
.39 | フェンシング(←789.3) | |
.4 | 槍術 | |
.43 | 棒術(←789.4) | 杖道(杖術) |
.45 | 薙刀術(←789.4) | |
.5 | 弓道.弓矢.楊弓(←787.8) *犬追物,笠懸,流鏑馬は,ここに収める |
|
.53 | 洋弓[アーチェリー](←789.5) | 杖道(杖術) |
.6 | 馬術.馬術競技 →:645.2(馬);788.5 *ロデオは,ここに収める |
調教.馬具.相馬野馬追 |
.7 | 射撃.射撃競技 →:559.1(鉄砲.火器.砲術.射撃術) | |
.73 | クレー射撃(←789.7) | |
.74 | スキート射撃(←789.7) | |
.75 | ライフル射撃(←789.7) | |
.76 | ピストル射撃(←789.7) | |
.8 | 忍術 | |
.9 | 護身術 *合気道→789.25 |
*合気柔術→789.25 |
分類番号 | 分類項目 | 関連のキーワード |
790 | 諸芸.娯楽.レクリエーション Accomplishments and amusements.Recreations *レクリエーション→:365.7(余暇) |
レジャーカウンセリング.マネージメント |
.1 | 理論 | |
.2 | 歴史 | |
.3 | 参考図書[レファレンス ブック] | |
.4 | 論文集.評論集.講演集.会議録(←790.6) | |
.5 | 逐次刊行物:雑誌,紀要,新聞 *図書受入の紀要類のみ使用する |
|
.59 | 年鑑.統計書.暦 | |
.6 | 団体:学会,協会,会議,議事録 →790.4 | |
.67 | 施設 | |
.7 | 指導法.研究法 | |
.8 | 双書.全集.図集.記録集 | |
791 | 茶道 Tea ceremony | |
[.02 | →791.2] | |
.2 | 茶道史.茶人伝 | |
.3 | 材料:茶,水,炭,灰 | |
[.4] | [茶碗 →751.1(日本の陶磁工芸)] | |
.5 | 茶器.茶道具:棚物 | |
.6 | 茶室.茶庭.茶花 →:521.863(茶室);629.21(日本庭園) | |
.7 | 作法:点前,点茶,茶会 | |
.8 | 懐石 →:596.8(食事作法:配膳) | |
792 | 香道 Buring incense | |
[.6] | [会香(香合) →792] | |
793 | 花道 Art of flower arrangement *花卉装飾<一般>は,ここに収める |
|
[.02 | →793.2] | |
.2 | 花道史.花道家伝 | |
.3 | 花卉 →:627(花卉園芸 [草花]) | |
.5 | 花器.剣山.道具 | |
.6 | 生花.立花 | |
.7 | 花器.剣山.道具 | |
.8 | 盛花 | |
.9 | 盆景.盆石 | |
794 | 撞球 Billiards | |
[.9] | [ボウリング →783.9.ベビーゴルフ →783.8.デッキゴルフ →786.9] | スキットル[九柱戯]→783.9 |
795 | 囲碁 Game of go | |
.7 | 連珠[五目ならべ] | |
.8 | オセロ | |
796 | 将棋 Game of shogi | |
.9 | チェッカー.チェス | ソクラテス |
797 | 射倖ゲーム Game of chance | ギャンブル(犯罪以外) →:368.63賭博 [ギャンブル] |
.1 | 花札 | |
.2 | トランプあそび | |
.3 | ダイスゲーム | |
.4 | ドミノ | |
.5 | 麻雀 | |
.6 | ルーレット | |
.9 | パチンコ *ピンボールは,ここに収める |
|
798 | 室内娯楽 Indoor games →:781.9;911.18(歌合.曲水) 歌かるた,すごろく,影絵あそび,拳あそび,パズル,クイズ,早ことば,いろはカル タ,物合せ,福引,考えもの,十六むさし,投扇興,投壷,ダーツなど *言語遊戯→807.9;数学遊戯→410.79 |
腕相撲(アームレスリング) |
.5 | テレビゲーム | |
799 | ダンス Dancing →:769 *学校ダンス→375.49;学校ダンス(遊戯)→374.98;ジャズダンス,体育ダンス→ 781.4 |
|
.2 | フォーク ダンス *民俗舞踊→386.8 |
|
.3 | 社交ダンス →764.7(軽音楽.ダンス音楽.ジャズ.ロック音楽) ワルツ[Waltz],フォックストロット[Fox trot],タンゴ[Tango],ルンバ[Rumba]など |
|
.4 | スクェアー ダンス | |
[.8] | [体育ダンス →781.4] |